SK AŠAIS · U18 · LATVIJA
Luīze
Rajecka
Vidējo distanču skrējēja / 800 · 1500 m · kross
Izturība, ritms un pacietība.

60 m · PB10,03— · 19.02.2020.
SPORTISTES PROFILS
Luīze Rajecka · SK Ašais
Profils apkopo personīgos rekordus un sacensību rezultātus.
Galvenās distances: 800 · 1500 m · kross.
PERSONĪGIE REKORDI
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,03 | — | 19.02.2020. | — |
| 200 m | 35,1 | — | 06.03.2020. | — |
| 400 m | 1:09,73 | — | 19.06.2024. | — |
| 600 m | 1:57,51 | — | 15.12.2021. | — |
| 800 m | 2:37,61 | — | 03.02.2023. | — |
| 1000 m | 3:28,49 | — | 26.01.2022. | — |
| 1500 m | 5:38,3 | — | 21.06.2021. | — |
| Jūdze | 6:31,00 | — | 18.11.2022. | Līvenhofas skrējiens |
| 2000 m | 7:59,96 | — | 07.07.2024. | — |
| 2 km | 11:04 | — | 14.10.2023. | — |
| 6 km | 29:32 | — | 15.05.2022. | — |
| 2,5 km | 10:49 | — | 23.06.2021. | Kuressaare |
| 1 km | 4:08 | — | 08.10.2022. | — |
AKTUĀLĀ SEZONA
2026. gada rezultāti
—sezonas
starti
starti
SACENSĪBU VIDEO